Comisa de Evenimente (pe atunci Comisia Sportivă) a Retromobil Club România, organizatorul Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice a definitivat calendarul ediției 2018 într-o formulă îmbunătățită, cu șapte (7) etape.
Pentru punctajul final al clasamentului s-au luat în considerare cele mai bune 6 rezultate din 7 etape. Implicarea la nivelul CRRVI 2018 a fost la nivelul a 160 de echipaje distincte (perechi pilot/copilot).
Etapa CRRVI | Data | Denumire | Rezultate Finale |
1 | 27 - 29 aprilie 2018 | Old Cars Rally Cheia - ediția a VIII-a | Link Rezultate |
2 | 25 - 26 mai 2018 | Castle Rally - ediția a IV-a - Târgu Mureș | Link Rezultate |
3 | 8 - 9 iunie 2018 | Moldova Classic Rally - ediția a IV-a - Suceava | Link Rezultate (PDF) |
5 | 16 - 18 August 2018 | Sibiu Rally Challenge (FIVA A) | Link Rezultate (PDF) |
6 | 31 august - 2 septembrie 2018 | Raliul Carpați Retro - ediția XIX - Oradea (FIVA B) | Link Rezultate (PDF) |
7 | 14 - 16 septembrie 2018 | Kronstadt Classic Rally - ediția X- Brașov | Link Rezultate (PDF) |
8 | 29 septembrie 2018 | Raliul "Memorial Giurgiu 1904" - ediția XX (FIVA B) | Link Rezultate (PDF) |
Rezultate finale sezon 2018: Link Rezultate finale sezon CRRVI 2018 (PDF)
Clasament general piloți 2018
Clasament general copiloți 2018